逸动
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 第四代 1.5T 500Bar劲享型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.79万 | 7.29万起 | 询价 | |
| 2026款 第四代 1.5T 500Bar悦享型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.39万 | 7.89万起 | 询价 | |
| 2026款 第四代 1.5T 500Bar智享型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.99万 | 8.49万起 | 询价 | |
| 1.5升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 PLUS 1.5L 手动豪华版 | 5挡手动(MT) | 7.29万 | 3.99万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 新蓝鲸 1.5T 双离合高能版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.39万 | 6.79万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 新蓝鲸 1.5T 双离合500Bar尊贵型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.79万 | 7.09万起 | 询价 | |
| 2025款 新蓝鲸 1.5T 双离合500Bar旗舰型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.69万 | 7.79万起 | 询价 | |
| 1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 PLUS 1.4T 双离合高能版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.69万 | 6.39万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 1.5T GDI 双离合畅享版停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.39万 | 6.59万起 | 询价 | |
| 2024款 1.5T GDI 双离合尊贵型停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.79万 | 6.99万起 | 询价 | |
| 2024款 1.5T GDI 双离合旗舰型停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.69万 | 7.89万起 | 询价 | |
| 1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 PLUS畅享版 蓝鲸NE 1.4T 尊贵型停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.39万 | 6.39万起 | 询价 |



下载APP