逸动
在售车款
1.5升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 PLUS 1.5L 手动豪华版 | 5挡手动(MT) | 7.29万 | 7.29万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 新蓝鲸 1.5T 双离合高能版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.39万 | 8.39万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 新蓝鲸 1.5T 双离合500Bar尊贵型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.79万 | 8.79万起 | 询价 | |
2025款 新蓝鲸 1.5T 双离合500Bar旗舰型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.69万 | 9.69万起 | 询价 | |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 PLUS 1.4T 双离合高能版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.69万 | 8.69万起 | 询价 | |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 PLUS 1.4T 高能版停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.39万 | 9.39万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.5T GDI 双离合畅享版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.39万 | 8.39万起 | 询价 | |
2024款 1.5T GDI 双离合尊贵型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 8.79万 | 8.79万起 | 询价 | |
2024款 1.5T GDI 双离合旗舰型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.69万 | 9.69万起 | 询价 | |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 PLUS畅享版 蓝鲸NE 1.4T 尊贵型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.39万 | 9.39万起 | 询价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!