ZEEKR 007
在售车款
| 纯电动 503马力 CLTC续航 715km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 715km 后驱Max版 | 固定齿比 | 20.39万 | 20.39万起 | 询价 | |
| 纯电动 503马力 CLTC续航 905km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 905km 后驱Max版 | 固定齿比 | 22.39万 | 22.39万起 | 询价 | |
| 纯电动 796马力 CLTC续航 635km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 635km 四驱Max版 | 固定齿比 | 23.39万 | 23.39万起 | 询价 | |
| 纯电动 796马力 CLTC续航 800km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 800km 四驱Ultra版 | 固定齿比 | 24.39万 | 24.39万起 | 询价 | |
| 纯电动 422马力 CLTC续航 688km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 688km 后驱智驾版停产 | 固定齿比 | 20.99万 | 20.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 422马力 CLTC续航 870km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 870km 后驱长续航智驾版停产 | 固定齿比 | 22.99万 | 22.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 646马力 CLTC续航 616km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 616km 四驱智驾版停产 | 固定齿比 | 22.99万 | 22.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 646马力 CLTC续航 770km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 770km 四驱长续航智驾版停产 | 固定齿比 | 25.99万 | 24.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 646马力 CLTC续航 660km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 660km 四驱性能版停产 | 固定齿比 | 29.99万 | 29.99万起 | 询价 |
20.39-29.99万
北京市 朝阳区
20.39-29.99万
北京市 通州区
20.39-29.99万
北京市 通州区
20.39-29.99万
北京市 顺义区
20.39-29.99万
北京市 海淀区
20.39-29.99万
北京市 朝阳区
20.39-29.99万
北京市 海淀区
20.39-29.99万
北京市 朝阳区
20.39-29.99万
北京市 朝阳区
20.39-29.99万
北京市 海淀区
20.39-29.99万
北京市 昌平区
20.39-29.99万
北京市 大兴区
20.39-29.99万
北京市 海淀区
20.39-29.99万
北京市 丰台区
20.39-29.99万
北京市 石景山区
20.39-29.99万
北京市 丰台区
20.99-29.99万
北京市 朝阳区
20.99-29.99万
北京市 朝阳区
20.39-29.99万
北京市 海淀区
20.39-29.99万
北京市 朝阳区
20.39-29.99万
北京市 东城区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP