在售车款
纯电动 351马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 625 后驱长续航Max | 固定齿比 | 24.88万 | 24.88万起 | 询价 | |
纯电动 351马力 CLTC续航 725km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 725 后驱超长续航Max | 固定齿比 | 25.88万 | 25.88万起 | 询价 | |
纯电动 575马力 CLTC续航 680km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 680 四驱超长续航Max | 固定齿比 | 27.88万 | 27.88万起 | 询价 |
24.88-27.88万
北京市 朝阳区
24.88-27.88万
北京市 通州区
24.88-27.88万
北京市 海淀区
24.88-27.88万
北京市 密云区
24.88-27.88万
北京市 朝阳区
24.88-27.88万
北京市 平谷区
24.88-27.88万
北京市 丰台区
24.88-27.88万
北京市 丰台区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!