小鹏X9
在售车款
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机286马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 1602 后驱Max | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 1602 后驱UltraSE | 固定齿比 | 32.18万 | 32.18万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 1602 后驱Ultra | 固定齿比 | 32.98万 | 32.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 320马力 CLTC续航 665km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 665 前驱Max | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 320马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 650 前驱UltraSE | 固定齿比 | 32.18万 | 32.18万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 650 前驱Ultra | 固定齿比 | 32.98万 | 32.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 320马力 CLTC续航 750km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 750 前驱Ultra | 固定齿比 | 34.98万 | 34.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 503马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 710 四驱Ultra | 固定齿比 | 36.98万 | 36.98万起 | 询价 |
30.98-36.98万
北京市 朝阳区
30.98-36.98万
北京市 密云区
30.98-36.98万
北京市 顺义区
30.98-36.98万
北京市 朝阳区
30.98-36.98万
北京市 丰台区
30.98-36.98万
北京市 昌平区
30.98-36.98万
北京市 朝阳区
30.98-36.98万
北京市 丰台区
30.98-36.98万
北京市 海淀区
30.98-36.98万
北京市 朝阳区
30.98-36.98万
北京市 海淀区
30.98-36.98万
北京市 房山区
30.98-36.98万
北京市 平谷区
30.98-36.98万
北京市 通州区
30.98-36.98万
北京市 怀柔区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP