问界M9
全部车款
2025款 增程版 290km Max 5座 2025款 增程版 290km Max 6座 2025款 纯电版 630km Max 6座 2025款 增程版 266km Ultra 5座 2025款 增程版 266km Ultra 6座 2025款 纯电版 605km Ultra 5座 2025款 纯电版 605km Ultra 6座 2024款 增程版 225km Max 6座 2024款 增程版 225km Max 5座 2024款 增程版 275km Max 6座 2024款 增程版 275km Max 5座 2024款 纯电版 630km Max 6座 2024款 增程版 225km Ultra 6座 2024款 增程版 275km Ultra 5座 2024款 增程版 275km Ultra 6座 2024款 纯电版 630km Ultra 6座 2024款 纯电版 630km Ultra 5座
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机496马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 290km Max 5座 | 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 290km Max 6座 | 固定齿比 | 47.98万 | 47.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 266km Ultra 5座 | 固定齿比 | 51.98万 | 51.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 266km Ultra 6座 | 固定齿比 | 53.98万 | 53.98万起 | 询价 | |
纯电动 530马力 CLTC续航 630km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 630km Max 6座 | 固定齿比 | 50.98万 | 50.98万起 | 询价 | |
纯电动 530马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 605km Ultra 5座 | 固定齿比 | 54.98万 | 54.98万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 605km Ultra 6座 | 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机152马力 电动机496马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 增程版 225km Max 6座停产 | 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 225km Max 5座停产 | 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 275km Max 6座停产 | 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 275km Max 5座停产 | 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 225km Ultra 6座停产 | 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 275km Ultra 5座停产 | 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 275km Ultra 6座停产 | 固定齿比 | 54.98万 | 54.98万起 | 询价 | |
纯电动 530马力 CLTC续航 630km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 630km Max 6座停产 | 固定齿比 | 50.98万 | 50.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 630km Ultra 6座停产 | 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 630km Ultra 5座停产 | 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万起 | 询价 |
暂无经销商报价,以下城市可售卖本地区,供您选择:
46.98-56.98万
郑州市 金水区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!