魏牌蓝山
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机408马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 185km 四驱智驾Max版 | 4挡混合动力专用(DHT) | 29.98万 | 29.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 220km 四驱智驾Ultra版 | 4挡混合动力专用(DHT) | 32.68万 | 32.68万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机154马力 电动机177马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 1.5T 153km 两驱长续航版 | 2挡混合动力专用(DHT) | 27.38万 | 27.38万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机154马力 电动机476马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 1.5T 180km 四驱超长续航版 | 2挡混合动力专用(DHT) | 30.88万 | 30.88万起 | 询价 |
27.38-32.68万
北京市 通州区
27.38-32.68万
北京市 朝阳区
27.38-32.68万
北京市 朝阳区
27.38-32.68万
北京市 丰台区
27.38-32.68万
北京市 密云区
27.38-32.68万
北京市 朝阳区
29.98-32.68万
北京市 昌平区
29.98-32.68万
北京市 朝阳区
27.38-32.68万
北京市 房山区
27.38-32.68万
北京市 石景山区
27.38-32.68万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!