腾势D9
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 1.5T 103km 前驱豪华型 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 33.98万 | 31.38万起 | 询价 | |
2024款 DM-i 1.5T 200km 前驱尊享型 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.98万 | 33.38万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 DM-i 1.5T 190km 四驱尊贵型 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 36.38万起 | 询价 | |
2024款 DM-i 1.5T 190km 四驱尊荣型 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 40.98万 | 38.38万起 | 询价 | |
2024款 DM-i 1.5T 190km 四驱旗舰版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 44.98万 | 42.38万起 | 询价 | |
2024款 DM-i 1.5T 185km PIONEER 四驱创领型 4座 | 电子无级变速(E-CVT) | 60.06万 | 57.46万起 | 询价 | |
纯电动 313马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 620km 前驱尊享版 7座 | 固定齿比 | 37.98万 | 35.38万起 | 询价 | |
纯电动 374马力 CLTC续航 600km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 600km 四驱尊贵版 7座 | 固定齿比 | 40.98万 | 38.38万起 | 询价 | |
2024款 EV 600km 四驱旗舰版 7座 | 固定齿比 | 46.98万 | 44.38万起 | 询价 |
31.38-57.46万
北京市 朝阳区
31.38-58.46万
北京市 大兴区
33.18-59.26万
北京市 朝阳区
31.38-58.46万
北京市 海淀区
32.38-58.46万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!