揽巡
在售车款
2.0升 涡轮增压 186马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 众享款 330TSI 两驱精英巡行版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 24.29万 | 24.29万起 | 询价 | |
2024款 众享款 330TSI 两驱豪华巡逸版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 25.99万 | 25.99万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 众享款 380TSI 四驱R-Line巡游版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 27.99万 | 27.99万起 | 询价 | |
2024款 众享款 380TSI 四驱R-Line巡礼版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 29.99万 | 29.99万起 | 询价 |
18.69-24.39万
北京市 海淀区
18.69-24.39万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!