在售车款
3.0升 双涡轮增压 发动机360马力 电动机163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.0T Hi4-T 极致版 | 9挡手自一体(AT) | 42.80万 | 42.80万起 | 询价 | |
2024款 3.0T Hi4-T 极境版 | 9挡手自一体(AT) | 46.80万 | 46.80万起 | 询价 | |
2024款 3.0T Hi4-T 限定版 | 9挡手自一体(AT) | 70.00万 | 70.00万起 | 询价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
3.0升 双涡轮增压 发动机360马力 电动机163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.0T Hi4-T 极致版 | 9挡手自一体(AT) | 42.80万 | 42.80万起 | 询价 | |
2024款 3.0T Hi4-T 极境版 | 9挡手自一体(AT) | 46.80万 | 46.80万起 | 询价 | |
2024款 3.0T Hi4-T 限定版 | 9挡手自一体(AT) | 70.00万 | 70.00万起 | 询价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!