星纪元 ES
全部车款
2025款 增程版 255km 后驱Plus舒适智享版 2025款 增程版 255km 后驱Pro高速智驾版 2025款 增程版 255km 后驱Max城市智驾版 2025款 纯电版 605km 后驱国际版 2025款 纯电版 680km 后驱至臻尊享版 2025款 增程版 255km 四驱Ultra旗舰版 2025款 纯电版 680km 后驱Pro版 2025款 纯电版 680km 后驱Pro城市智驾版 2025款 纯电版 605km 四驱Pro版 2025款 纯电版 880km 后驱Pro版 2025款 纯电版 880km 后驱Pro城市智驾版 2025款 纯电版 775km 四驱Pro版 2025款 纯电版 680km 后驱富道版 2025款 纯电版 710km 四驱Ultra旗舰版
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机265马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 255km 后驱Plus舒适智享版 | 固定齿比 | 15.28万 | 15.28万起 | 询价 | |
2025款 增程版 255km 后驱Pro高速智驾版 | 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 255km 后驱Max城市智驾版 | 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机469马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 增程版 255km 四驱Ultra旗舰版 | 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万起 | 询价 | |
纯电动 252马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 605km 后驱国际版 | 固定齿比 | 19.59万 | 19.59万起 | 询价 | |
纯电动 313马力 CLTC续航 680km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 680km 后驱至臻尊享版 | 固定齿比 | 20.59万 | 20.59万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 680km 后驱富道版 | 固定齿比 | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 680km 后驱Pro版 | 固定齿比 | 21.59万 | 21.59万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 680km 后驱Pro城市智驾版 | 固定齿比 | 23.69万 | 23.69万起 | 询价 | |
纯电动 313马力 CLTC续航 880km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 880km 后驱Pro版 | 固定齿比 | 24.59万 | 24.59万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 880km 后驱Pro城市智驾版 | 固定齿比 | 26.69万 | 26.69万起 | 询价 | |
纯电动 480马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 605km 四驱Pro版 | 固定齿比 | 23.69万 | 23.69万起 | 询价 | |
纯电动 480马力 CLTC续航 775km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 775km 四驱Pro版 | 固定齿比 | 26.69万 | 26.69万起 | 询价 | |
纯电动 480马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 710km 四驱Ultra旗舰版 | 固定齿比 | 29.99万 | 29.99万起 | 询价 |
15.28-29.99万
北京市 丰台区
15.28-29.99万
北京市 大兴区
15.28-29.99万
北京市 顺义区
15.28-29.99万
北京市 房山区
15.28-29.99万
北京市 通州区
15.28-29.99万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!