大拿V1
全部车款
2025款 310km 长轴低顶货运版 2025款 300km 长轴高顶货运版 2025款 320km 长轴低顶货运版 2025款 305km 长轴高顶货运版 2025款 403km 长轴低顶多功能版 2025款 385km 长轴高顶多功能版 2025款 290km 短轴低顶货运版 2025款 301km 短轴低顶多功能版 2024款 350km 短轴低顶多功能版 2024款 320km 长轴低顶货运版 2024款 305km 长轴高顶货运版 2024款 403km 长轴低顶多功能版 2024款 385km 长轴高顶多功能版 2024款 405km 长轴低顶多功能客运版 2023款 290km 短轴低顶货运版 2023款 260km 短轴高顶货运版 2023款 305km 短轴低顶货运版 2023款 270km 短轴高顶货运版
在售车款
纯电动 122马力 CLTC续航 290km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 290km 短轴低顶货运版 | 固定齿比 | 8.88万 | 8.88万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 300km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 300km 长轴高顶货运版 | 固定齿比 | 14.08万 | 14.08万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 301km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 301km 短轴低顶多功能版 | 固定齿比 | 9.48万 | 9.48万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 305km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 305km 长轴高顶货运版 | 固定齿比 | 14.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 310km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 310km 长轴低顶货运版 | 固定齿比 | 13.78万 | 13.78万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 320km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 320km 长轴低顶货运版 | 固定齿比 | 14.08万 | 14.08万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 385km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 385km 长轴高顶多功能版 | 固定齿比 | 15.78万 | 15.78万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 403km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 403km 长轴低顶多功能版 | 固定齿比 | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 320km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 320km 长轴低顶货运版 | 固定齿比 | 16.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 305km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 305km 长轴高顶货运版 | 固定齿比 | 17.38万 | 13.38万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 350km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 350km 短轴低顶多功能版 | 固定齿比 | 16.58万 | 12.58万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 403km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 403km 长轴低顶多功能版 | 固定齿比 | 18.08万 | 14.08万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 385km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 385km 长轴高顶多功能版 | 固定齿比 | 18.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 405km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 405km 长轴低顶多功能客运版 | 固定齿比 | 20.68万 | 16.68万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 290km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 290km 短轴低顶货运版 | 固定齿比 | 15.38万 | 11.38万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 305km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 305km 短轴低顶货运版 | 固定齿比 | 15.78万 | 11.78万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 260km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 260km 短轴高顶货运版 | 固定齿比 | 15.78万 | 11.78万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 270km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 270km 短轴高顶货运版 | 固定齿比 | 16.18万 | 12.18万起 | 询价 |
8.88-16.68万
北京市 通州区
8.88-20.68万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!