荣威D7
在售车款
| 1.5升 自然吸气 发动机112马力 电动机186马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 插电混动 1.5L 125km 世界冠军版 | 混合动力专用(DHT) | 12.38万 | 7.98万起 | 询价 | |
| 2025款 插电混动 1.5L 125km 荣冠领航版 | 混合动力专用(DHT) | 19.28万 | 17.28万起 | 询价 | |
| 2025款 插电混动 1.5L 125km 世界冠军卓越版 | 混合动力专用(DHT) | 13.38万 | 8.98万起 | 询价 | |
| 2025款 插电混动 1.5L 125km 世界冠军旗舰版 | 混合动力专用(DHT) | 14.38万 | 9.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 197马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电动 510km 后驱领航版 | 固定齿比 | 14.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电动 510km 后驱尊荣版 | 固定齿比 | 15.78万 | 13.78万起 | 询价 | |
| 纯电动 211马力 CLTC续航 610km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电动 610km 后驱尊荣版 | 固定齿比 | 17.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
| 纯电动 197马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 纯电动 510km 后驱卓越版 | 固定齿比 | 14.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
| 2024款 纯电动 510km 后驱旗舰版 | 固定齿比 | 15.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
| 2024款 纯电动 510km 后驱出行版 | 固定齿比 | 20.08万 | 18.08万起 | 询价 | |
| 纯电动 211马力 CLTC续航 610km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 纯电动 610km 后驱旗舰版 | 固定齿比 | 17.68万 | 15.68万起 | 询价 |
4S- 上汽荣威大兴黄村镇盛豫街 2019年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。
促销:荣威D7DMH 巅峰让利 仅需7.98万起 剩余1天
地址:北京市大兴区黄村镇盛豫街5号[地图]
电话: 400-126-5758 售本市
7.98-17.28万
北京市 大兴区
7.98-15.68万
北京市 朝阳区
7.98-20.08万
北京市 顺义区
7.98-20.08万
北京市 昌平区
7.98-20.08万
北京市 房山区
7.98-18.08万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP