雷达地平线
全部车款
2025款 EM-P 1.5T 100km 四驱长箱全能版2025款 EM-P 1.5T 100km 四驱长箱智能版2025款 EV 460km 四驱矿山版2025款 EV 651km 后驱长续航飞手版2024款 EV 415km 后驱冠军版2024款 EV 改款 415km 后驱冠军版2024款 EV 415km 后驱科创版2024款 EV 改款 415km 后驱科创版2024款 EV 460km 四驱Air版2024款 EV 560km 后驱科创版2024款 EV 改款 560km 后驱科创版2024款 EV 460km 四驱Max版2024款 EV 520km 四驱Air版2023款 EV 410km 创业版2023款 EV 550km 创客版2023款 EV 550km 悦享版
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EM-P 1.5T 100km 四驱长箱全能版 | 3挡混合动力专用(DHT) | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2025款 EM-P 1.5T 100km 四驱长箱智能版 | 3挡混合动力专用(DHT) | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 651km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 EV 651km 后驱长续航飞手版 | 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万起 | 询价 | |
纯电动 428马力 CLTC续航 460km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 EV 460km 四驱矿山版 | 固定齿比 | 19.18万 | 19.18万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 415km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 改款 415km 后驱冠军版 | 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万起 | 询价 | |
2024款 EV 改款 415km 后驱科创版 | 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万起 | 询价 | |
2024款 EV 415km 后驱冠军版停产 | 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万起 | 询价 | |
2024款 EV 415km 后驱科创版停产 | 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 560km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 改款 560km 后驱科创版 | 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万起 | 询价 | |
2024款 EV 560km 后驱科创版停产 | 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万起 | 询价 | |
纯电动 428马力 CLTC续航 460km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 460km 四驱Air版 | 固定齿比 | 18.18万 | 18.18万起 | 询价 | |
2024款 EV 460km 四驱Max版 | 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万起 | 询价 | |
纯电动 428马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 520km 四驱Air版 | 固定齿比 | 22.18万 | 22.18万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 410km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 EV 410km 创业版停产 | 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 EV 550km 创客版停产 | 固定齿比 | 19.88万 | 19.88万起 | 询价 | |
2023款 EV 550km 悦享版停产 | 固定齿比 | 22.88万 | 22.88万起 | 询价 |
4S - 吉利汽车北京京诚跃海鑫北路店 2020年度车市之星 易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。 2017年度车市之星 易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。 2016年度车市之星 易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。
促销: 雷达地平线享受补贴送大礼包 剩余1天
地址: 北京市大兴区海鑫北路9号(京南汽车园内) [地图]
电话: 400-127-9657 售全国
13.68-22.88万
北京市 大兴区
13.68-22.18万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!