瑞虎9
在售车款
2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 双离合两驱领先版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 15.29万 | 14.59万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 双离合两驱豪华版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 16.29万 | 15.59万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 双离合两驱豪华版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 16.69万 | 15.99万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 双离合两驱尊贵版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 17.49万 | 16.79万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 双离合两驱尊贵版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 17.99万 | 17.29万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动两驱豪华版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 16.79万 | 16.09万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动两驱豪华版 7座 | 8挡手自一体(AT) | 17.19万 | 16.49万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动两驱尊贵版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 17.79万 | 17.09万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动两驱尊贵版 7座 | 8挡手自一体(AT) | 18.29万 | 17.59万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动四驱至臻版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 18.39万 | 17.69万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动四驱至臻版 7座 | 8挡手自一体(AT) | 18.79万 | 18.09万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动四驱旗舰版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 20.39万 | 19.69万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动四驱旗舰版 7座 | 8挡手自一体(AT) | 20.99万 | 20.29万起 | 询价 |
14.59-20.29万
北京市 顺义区
14.59-20.29万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!