瑞虎9
在售车款
2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 双离合两驱舒享版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 15.29万 | 12.79万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 双离合两驱舒享版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 15.69万 | 14.19万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 16.29万 | 14.79万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 16.69万 | 15.19万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 自动两驱尊享版 5座 | 8挡自动(AT) | 17.39万 | 15.89万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 自动两驱尊享版 7座 | 8挡自动(AT) | 17.79万 | 16.29万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 自动四驱臻享版 5座 | 8挡自动(AT) | 18.39万 | 16.89万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 自动四驱臻享版 7座 | 8挡自动(AT) | 18.89万 | 17.39万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 自动四驱旗舰版 5座 | 8挡自动(AT) | 20.39万 | 18.89万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 自动四驱旗舰版 7座 | 8挡自动(AT) | 20.99万 | 19.49万起 | 询价 |
13.79-19.49万
北京市 顺义区
12.79-19.49万
北京市 昌平区
13.79-19.49万
北京市 朝阳区
13.79-19.49万
北京市 密云区
13.79-19.49万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!