-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 172km 高山8 7座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 201km 高山9 6座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 35.38万 | 35.38万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机360马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.5T 140km 四驱尊贵版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 33.58万 | 33.58万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 1.5T 172km 高山8福祉版 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 1.5T 172km 高山7 7座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 暂无 | 暂无 |
30.98-35.38万
北京市 朝阳区
30.98-35.38万
北京市 丰台区
30.98-35.38万
北京市 石景山区
30.98-35.38万
北京市 朝阳区
30.98-35.38万
北京市 顺义区
30.98-35.38万
北京市 海淀区
30.98-35.38万
北京市 石景山区
30.98-35.38万
北京市 大兴区
30.98-35.38万
北京市 丰台区
30.98-35.38万
北京市 昌平区
30.98-35.38万
北京市 大兴区
30.98-35.38万
北京市 朝阳区
30.98-35.38万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!