-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
魏牌高山
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机360马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 140km 四驱尊贵版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 33.58万 | 33.58万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 140km 四驱旗舰版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 37.58万 | 37.58万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.5T 170km 四驱行政加长版 6座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 40.58万 | 40.58万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机177马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 1.5T 75km 两驱尊享版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 31.58万 | 31.58万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 1.5T 172km 四驱高山8 7座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 32.98万 | 32.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 201km 四驱高山9 6座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 37.98万 | 37.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 172km 四驱高山7 7座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 暂无 | 暂无 |
车型推荐
37.58-40.58万
北京市 丰台区
33.58-40.58万
北京市 大兴区
33.58-40.58万
北京市 石景山区
33.58-40.58万
北京市 石景山区
33.58-40.58万
北京市 顺义区
33.58-40.58万
北京市 朝阳区
33.58-40.58万
北京市 丰台区
33.58-40.58万
北京市 大兴区
33.58-40.58万
北京市 朝阳区
33.58-40.58万
北京市 朝阳区
33.58-40.58万
北京市 昌平区
33.58-40.58万
北京市 海淀区
33.58-40.58万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!