-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
小鹏X9
在售车款
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机286马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 1602 后驱Max | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 1602 后驱Ultra | 固定齿比 | 32.98万 | 32.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 320马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电版 650 前驱长续航 Max | 固定齿比 | 35.98万 | 35.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 320马力 CLTC续航 740km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电版 740 前驱超长续航 Max | 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 503马力 CLTC续航 702km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电版 702 四驱高性能 Max | 固定齿比 | 39.98万 | 39.98万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电版 702 四驱星舰版 | 固定齿比 | 41.98万 | 41.98万起 | 询价 |
车型推荐
30.98-41.98万
北京市 怀柔区
30.98-41.98万
北京市 昌平区
30.98-41.98万
北京市 朝阳区
30.98-41.98万
北京市 朝阳区
30.98-41.98万
北京市 平谷区
30.98-41.98万
北京市 顺义区
30.98-41.98万
北京市 海淀区
30.98-41.98万
北京市 密云区
30.98-41.98万
北京市 丰台区
30.98-41.98万
北京市 朝阳区
30.98-41.98万
北京市 丰台区
30.98-41.98万
北京市 朝阳区
30.98-41.98万
北京市 通州区
30.98-41.98万
北京市 海淀区
30.98-41.98万
北京市 海淀区
30.98-41.98万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP