-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
飞凡F7
在售车款
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 520km 后驱都市版 | 固定齿比 | 18.29万 | 18.29万起 | 询价 | |
2025款 640km 后驱进阶版 | 固定齿比 | 20.69万 | 20.69万起 | 询价 | |
纯电动 294马力 CLTC续航 500km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 500km 后驱都市版停产 | 固定齿比 | 18.99万 | 18.99万起 | 询价 | |
纯电动 340马力 CLTC续航 602km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 改款 602km 后驱进阶版停产 | 固定齿比 | 22.99万 | 22.99万起 | 询价 | |
2023款 改款 602km 后驱进阶Pro版停产 | 固定齿比 | 24.99万 | 24.99万起 | 询价 | |
纯电动 340马力 CLTC续航 702km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 改款 702km 后驱长续Pro版停产 | 固定齿比 | 26.99万 | 26.99万起 | 询价 | |
纯电动 544马力 CLTC续航 632km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 改款 632km 四驱性能Pro版停产 | 固定齿比 | 30.99万 | 30.99万起 | 询价 |
车型推荐