-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
在售车款
1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 两驱潮野版Plus | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.58万 | 10.98万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 238马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 2.0T 两驱潮野版 | 9挡湿式双离合(DCT) | 13.78万 | 10.58万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 两驱潮野版Plus | 9挡湿式双离合(DCT) | 14.68万 | 11.48万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 四驱潮野版Plus | 9挡湿式双离合(DCT) | 15.68万 | 12.48万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 标准版 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐