-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
思皓X8 PLUS
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 双离合智家版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 10.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
| 2023款 1.5T 双离合智享版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.68万 | 11.68万起 | 询价 | |
| 2023款 1.5T 双离合智旅版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
| 2023款 改款 1.5T 双离合智尚版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.68万 | 13.68万起 | 询价 | |
| 2023款 改款 1.5T 双离合智尚版 6座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
| 2023款 改款 1.5T 双离合智尚版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2022款 1.5T 双离合智家版 6座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.38万 | 11.38万起 | 询价 | |
| 2022款 1.5T 双离合智家版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.38万 | 11.38万起 | 询价 | |
| 2022款 1.5T 双离合智享版 6座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
| 2022款 1.5T 双离合智享版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
| 2022款 1.5T 双离合智旅版 6座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.28万 | 13.28万起 | 询价 | |
| 2022款 1.5T 双离合智旅版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.28万 | 13.28万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP