-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
长安星卡M系列
在售车款
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 单排2.75米标准车基本型 | 5挡手动(MT) | 3.79万 | 2.79万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 单排2.75米仓栅车基本型 | 5挡手动(MT) | 4.01万 | 3.01万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 双排2.26米标准车基本型 | 5挡手动(MT) | 4.09万 | 3.09万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 单排2.75米标准车标准型 | 5挡手动(MT) | 4.16万 | 3.16万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 双排2.26米仓栅车基本型 | 5挡手动(MT) | 4.16万 | 3.16万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 单排2.75米仓栅车标准型 | 5挡手动(MT) | 4.36万 | 3.36万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 单排2.75米厢式车基本型 | 5挡手动(MT) | 4.36万 | 3.36万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 双排2.26米厢式车基本型 | 5挡手动(MT) | 4.42万 | 3.42万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 双排2.26米标准车标准型 | 5挡手动(MT) | 4.46万 | 3.46万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 双排2.26米仓栅车标准型 | 5挡手动(MT) | 4.46万 | 3.46万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 单排2.75米厢式车标准型 | 5挡手动(MT) | 4.66万 | 3.66万起 | 询价 | |
2022款 1.5L 双排2.26米厢式车标准型 | 5挡手动(MT) | 4.91万 | 3.91万起 | 询价 |
车型推荐
2.79-3.91万
北京市 朝阳区
3.49-4.61万
北京市 大兴区
2.99-4.11万
北京市 平谷区
3.79-4.91万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!