-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
睿蓝9
在售车款
纯电动 204马力 CLTC续航 380km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 380km 风尚版 6座 | 固定齿比 | 15.99万 | 15.99万起 | 询价 | |
2023款 380km 风尚版 7座 | 固定齿比 | 16.19万 | 16.19万起 | 询价 | |
纯电动 204马力 CLTC续航 470km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 470km 引领版 6座 | 固定齿比 | 16.99万 | 16.99万起 | 询价 | |
2023款 470km 引领版 7座 | 固定齿比 | 17.19万 | 17.19万起 | 询价 | |
2023款 470km 创始版 6座 | 固定齿比 | 17.19万 | 17.19万起 | 询价 | |
2023款 470km 创始版 7座 | 固定齿比 | 17.39万 | 17.39万起 | 询价 | |
2023款 470km 旗舰版 6座 | 固定齿比 | 17.99万 | 17.99万起 | 询价 | |
2023款 470km 行政版 6座 | 固定齿比 | 19.79万 | 19.79万起 | 询价 | |
2023款 470km 行政版 7座 | 固定齿比 | 19.99万 | 19.99万起 | 询价 |
车型推荐