-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
在售车款
纯电动 122马力 CLTC续航 246km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 246km 冷藏车-先锋型I | 固定齿比 | 16.59万 | 16.59万起 | 询价 | |
纯电动 122马力 CLTC续航 263km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 263km 载货车-先锋型I | 固定齿比 | 8.99万 | 8.99万起 | 询价 | |
2022款 263km 仓栅车-先锋型I | 固定齿比 | 9.39万 | 9.39万起 | 询价 | |
2022款 263km 厢式车-先锋型I | 固定齿比 | 9.49万 | 9.49万起 | 询价 |
车型推荐