-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
赛那
在售车款
2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机182马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 双擎 2.5L 两驱舒适版 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 29.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱豪华版 | 电子无级变速(E-CVT) | 32.48万 | 32.48万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 | 电子无级变速(E-CVT) | 34.98万 | 34.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱臻享尊贵版 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.98万 | 35.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱豪华福祉版 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.48万 | 36.48万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱至尊版 | 电子无级变速(E-CVT) | 38.68万 | 38.68万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱铂金版 | 电子无级变速(E-CVT) | 41.08万 | 41.08万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机237马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.5L 四驱豪华版 | 电子无级变速(E-CVT) | 33.58万 | 33.58万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.98万 | 35.98万起 | 询价 |
车型推荐