-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
零跑C01
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 1.5L 216km 舒享版 | 固定齿比 | 13.68万 | 11.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 1.5L 216km 尊享版 | 固定齿比 | 14.58万 | 12.88万起 | 询价 | |
2024款 增程版 1.5L 316km 尊享版 | 固定齿比 | 15.58万 | 13.88万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 525km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 525km 525后驱舒享版 | 固定齿比 | 13.98万 | 12.28万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 525km 525后驱尊享版 | 固定齿比 | 14.88万 | 13.18万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 525km 525后驱智行版 | 固定齿比 | 19.98万 | 18.28万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 625km 625后驱尊享版 | 固定齿比 | 15.88万 | 14.18万起 | 询价 |
车型推荐