-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
宋PLUS新能源
全部车款
2025款 DM-i 1.5L 75km 豪华型 2025款 DM-i 智驾版 1.5L 75km 豪华型 2025款 DM-i 1.5L 112km 尊贵型 2025款 DM-i 智驾版 1.5L 112km 尊贵型 2025款 EV 520km 豪华型 2025款 EV 智驾版 520km 豪华型 2025款 DM-i 1.5L 112km 尊荣型 2025款 DM-i 智驾版 1.5L 112km 尊荣型 2025款 EV 520km 尊贵型 2025款 EV 智驾版 520km 尊贵型 2025款 DM-i 1.5L 160km 旗舰型 2025款 DM-i 智驾版 1.5L 160km 旗舰型 2025款 DM-i 1.5L 160km 旗舰PLUS 2025款 EV 605km 旗舰型 2025款 EV 智驾版 605km 旗舰型 2025款 DM-i 智驾版 1.5L 160km 旗舰型PLUS 2025款 EV 智驾版 520km 领航版
在售车款
1.5升 自然吸气 发动机101马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智驾版 1.5L 75km 豪华型 | 电子无级变速(E-CVT) | 13.58万 | 9.98万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5L 112km 尊贵型 | 电子无级变速(E-CVT) | 14.58万 | 10.98万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5L 112km 尊荣型 | 电子无级变速(E-CVT) | 15.58万 | 11.98万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5L 160km 旗舰型 | 电子无级变速(E-CVT) | 16.58万 | 12.98万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5L 160km 旗舰型PLUS | 电子无级变速(E-CVT) | 17.58万 | 13.98万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 1.5L 75km 豪华型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 13.58万 | 9.78万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 1.5L 112km 尊贵型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 14.58万 | 10.78万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 1.5L 112km 尊荣型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 15.58万 | 11.78万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 1.5L 160km 旗舰型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 16.58万 | 12.78万起 | 询价 | |
2025款 DM-i 1.5L 160km 旗舰PLUS停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 17.58万 | 13.78万起 | 询价 | |
纯电动 204马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 EV 智驾版 520km 豪华型 | 固定齿比 | 14.98万 | 11.78万起 | 询价 | |
2025款 EV 智驾版 520km 尊贵型 | 固定齿比 | 15.98万 | 12.78万起 | 询价 | |
2025款 EV 智驾版 520km 领航版 | 固定齿比 | 18.08万 | 14.88万起 | 询价 | |
2025款 EV 520km 豪华型停产 | 固定齿比 | 14.98万 | 11.58万起 | 询价 | |
2025款 EV 520km 尊贵型停产 | 固定齿比 | 15.98万 | 12.58万起 | 询价 | |
纯电动 218马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 EV 智驾版 605km 旗舰型 | 固定齿比 | 17.58万 | 14.38万起 | 询价 | |
2025款 EV 605km 旗舰型停产 | 固定齿比 | 17.58万 | 14.18万起 | 询价 |
11.98-18.08万
北京市 顺义区
9.78-18.08万
北京市 大兴区
11.98-18.08万
北京市 海淀区
11.98-18.08万
北京市 密云区
9.78-14.88万
北京市 平谷区
13.58-18.08万
北京市 延庆区
9.98-18.08万
北京市 通州区
9.78-16.78万
北京市 房山区
9.78-18.08万
北京市 朝阳区
9.78-18.08万
北京市 朝阳区
11.58-18.08万
北京市 朝阳区
13.28-18.08万
北京市 朝阳区
9.78-14.88万
北京市 朝阳区
13.58-18.08万
北京市 海淀区
9.78-17.58万
北京市 朝阳区
13.58-18.08万
北京市 昌平区
9.78-14.88万
北京市 昌平区
9.78-18.08万
北京市 通州区
12.78-18.08万
北京市 朝阳区
9.78-18.08万
北京市 大兴区
12.78-18.08万
北京市 丰台区
11.78-17.58万
北京市 丰台区
11.58-17.58万
北京市 房山区
12.78-18.08万
北京市 怀柔区
13.58-18.08万
北京市 朝阳区
13.28-18.08万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!