-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
帕拉索
在售车款
2.0升 涡轮增压 228马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 手动两驱尊贵型 | 6挡手动(MT) | 16.18万 | 16.18万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动两驱优享型 | 8挡手自一体(AT) | 16.18万 | 16.18万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 8挡手自一体(AT) | 17.18万 | 17.18万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 手动四驱尊贵型 | 6挡手动(MT) | 18.68万 | 18.68万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 8挡手自一体(AT) | 19.78万 | 19.78万起 | 询价 | |
2023款 2.0T 自动四驱尊享型 | 8挡手自一体(AT) | 20.28万 | 20.28万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 228马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 2.0T 手动两驱尊雅型 | 6挡手动(MT) | 13.88万 | 13.88万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动两驱智尊型 | 6挡手动(MT) | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 自动两驱尊雅型 | 8挡手自一体(AT) | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 自动两驱智尊型 | 8挡手自一体(AT) | 16.68万 | 16.68万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动四驱尊雅型 | 6挡手动(MT) | 16.88万 | 16.88万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动四驱智尊型 | 6挡手动(MT) | 17.88万 | 17.88万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 自动四驱尊雅型 | 8挡手自一体(AT) | 17.98万 | 17.98万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 自动四驱智尊型 | 8挡手自一体(AT) | 19.28万 | 19.28万起 | 询价 |
车型推荐