-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
哪吒S
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机116马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 200km 1060 Lite版停产 | 固定齿比 | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 1060尊享版停产 | 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 1060 AR-HUD版停产 | 固定齿比 | 17.93万 | 17.93万起 | 询价 | |
2024款 增程版 310km 1160 AR-HUD版停产 | 固定齿比 | 18.93万 | 18.93万起 | 询价 | |
纯电动 231马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 520km 后驱520Lite版停产 | 固定齿比 | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 520km 后驱520尊享版停产 | 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 520km 后驱520 AR-HUD版停产 | 固定齿比 | 17.33万 | 17.33万起 | 询价 | |
纯电动 231马力 CLTC续航 715km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 715km 后驱715新享版停产 | 固定齿比 | 19.48万 | 19.48万起 | 询价 | |
纯电动 462马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 650km 四驱650新享版停产 | 固定齿比 | 22.48万 | 22.48万起 | 询价 |
车型推荐