-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
航海家
在售车款
2.0升 涡轮增压 258马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驱尊享版 | 8挡自动(AT) | 32.58万 | 32.58万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 四驱尊逸版 | 8挡自动(AT) | 34.58万 | 34.58万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 四驱尊睿版 | 8挡自动(AT) | 37.58万 | 37.58万起 | 询价 | |
2025款 2.0T 四驱亚特兰蒂斯版 | 8挡自动(AT) | 38.68万 | 38.68万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机281马力 电动机190马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 混动 2.0T 四驱尊逸版 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.58万 | 36.58万起 | 询价 | |
2025款 混动 2.0T 四驱尊睿版 | 电子无级变速(E-CVT) | 40.58万 | 40.58万起 | 询价 | |
2025款 混动 2.0T 四驱总统版 | 电子无级变速(E-CVT) | 46.88万 | 46.88万起 | 询价 | |
2.7升 双涡轮增压 322马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 2.7T 四驱尊耀版停产 | 8挡手自一体(AT) | 41.88万 | 41.88万起 | 询价 | |
2021款 2.7T 四驱总统版停产 | 8挡手自一体(AT) | 47.88万 | 47.88万起 | 询价 |
车型推荐