大将军EV
全部车款
2025款 405km 标准型 2025款 520km 多用途货车盛世版 2025款 503km 工程车盛世版 2025款 510km 多用途货车盛世版 2025款 505km 工程车盛世版 2024款 400km 精英型 2024款 400km 工程车乐享型 2024款 520km 多用途货车民族华章版 2024款 400km 工程车精英型 2024款 503km 工程车民族华章版 2024款 530km 多用途货车民族华章版 2022款 305km 多用途乘用车智蓝舒适版 2022款 536km 多用途货车民族华章版 2022款 305km 多用途乘用车智蓝精英版 2022款 536km 多用途货车盛世版
在售车款
纯电动 177马力 CLTC续航 405km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 405km 标准型 | 固定齿比 | 16.88万 | 16.88万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 CLTC续航 503km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 503km 工程车盛世版 | 固定齿比 | 33.88万 | 33.88万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 520km 多用途货车盛世版 | 固定齿比 | 32.88万 | 32.88万起 | 询价 | |
纯电动 340马力 CLTC续航 505km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 505km 工程车盛世版 | 固定齿比 | 36.88万 | 36.88万起 | 询价 | |
纯电动 340马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 510km 多用途货车盛世版 | 固定齿比 | 35.88万 | 35.88万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 CLTC续航 400km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 400km 精英型 | 固定齿比 | 25.98万 | 25.98万起 | 询价 | |
2024款 400km 工程车乐享型 | 固定齿比 | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
2024款 400km 工程车精英型 | 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 NEDC续航 503km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 503km 工程车民族华章版 | 固定齿比 | 30.80万 | 30.80万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 NEDC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 520km 多用途货车民族华章版 | 固定齿比 | 29.80万 | 29.80万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 NEDC续航 530km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 530km 多用途货车民族华章版 | 固定齿比 | 31.68万 | 31.68万起 | 询价 | |
纯电动 136马力 NEDC续航 305km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 305km 多用途乘用车智蓝舒适版 | 固定齿比 | 30.80万 | 30.80万起 | 询价 | |
2022款 305km 多用途乘用车智蓝精英版 | 固定齿比 | 31.80万 | 31.80万起 | 询价 | |
纯电动 177马力 NEDC续航 536km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 536km 多用途货车民族华章版 | 固定齿比 | 31.68万 | 31.68万起 | 询价 | |
2022款 536km 多用途货车盛世版 | 固定齿比 | 32.88万 | 32.88万起 | 询价 |
车型推荐