-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
域虎9
全部车款
2022款 2.0T 手动两驱舒享型 汽油 2022款 2.0T 手动四驱舒享型 汽油 2022款 2.0T 手自一体两驱舒享型 汽油 2022款 2.0T 手动四驱舒享型 柴油 2022款 2.0T 手动两驱尊享型 汽油 2022款 2.0T 手自一体四驱舒享型 汽油 2022款 多功能乘用车 2.0T 手动两驱标轴舒享型 汽油 2022款 2.0T 手自一体四驱舒享型 柴油 2022款 2.0T 手动四驱尊享型 汽油 2022款 2.0T 手自一体两驱尊享型 汽油 2022款 2.0T 手动四驱尊享型 柴油 2022款 2.0T 手自一体两驱尊享型 柴油 2022款 2.0T 手自一体四驱尊享型 汽油 2022款 2.0T 手自一体四驱尊享型 柴油 2022款 多功能乘用车 2.0T 自动四驱标轴舒享型 汽油 2022款 2.0T 手自一体四驱至尊型 汽油 2022款 2.0T 手自一体四驱至尊型 柴油
在售车款
2.0升 涡轮增压 141马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 手动四驱舒享型 柴油 | 6挡手动(MT) | 15.28万 | 15.28万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体四驱舒享型 柴油 | 8挡手自一体(AT) | 16.68万 | 16.68万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动四驱尊享型 柴油 | 6挡手动(MT) | 17.48万 | 17.48万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体两驱尊享型 柴油 | 8挡手自一体(AT) | 17.48万 | 17.48万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体四驱尊享型 柴油 | 8挡手自一体(AT) | 18.88万 | 18.88万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体四驱至尊型 柴油 | 8挡手自一体(AT) | 21.18万 | 21.18万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 2.0T 手动两驱舒享型 汽油 | 6挡手动(MT) | 13.48万 | 13.48万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动四驱舒享型 汽油 | 6挡手动(MT) | 14.88万 | 14.88万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体两驱舒享型 汽油 | 8挡手自一体(AT) | 14.88万 | 14.88万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动两驱尊享型 汽油 | 6挡手动(MT) | 15.68万 | 15.68万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体四驱舒享型 汽油 | 8挡手自一体(AT) | 16.28万 | 16.28万起 | 询价 | |
2022款 多功能乘用车 2.0T 手动两驱标轴舒享型 汽油 | 6挡手动(MT) | 16.48万 | 16.48万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手动四驱尊享型 汽油 | 6挡手动(MT) | 17.08万 | 17.08万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体两驱尊享型 汽油 | 8挡手自一体(AT) | 17.08万 | 17.08万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体四驱尊享型 汽油 | 8挡手自一体(AT) | 18.48万 | 18.48万起 | 询价 | |
2022款 多功能乘用车 2.0T 自动四驱标轴舒享型 汽油 | 8挡自动(AT) | 19.28万 | 19.28万起 | 询价 | |
2022款 2.0T 手自一体四驱至尊型 汽油 | 8挡手自一体(AT) | 20.78万 | 20.78万起 | 询价 |
车型推荐
13.48-21.18万
北京市 房山区
13.48-21.18万
北京市 朝阳区
13.48-21.18万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!