-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
长安CS75PLUS
全部车款
2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧鲸悦版 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧尊享型 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧旗舰型 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸智慧劲擎型 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸擎风型 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸智慧智擎型 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸擎云型 2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型 2023款 第三代 1.5T 豪华型 2023款 第三代 1.5T 尊贵型 2023款 第三代 1.5T 领航型 2023款 第三代 2.0T 尊贵型 2023款 第三代 2.0T 旗舰型
在售车款
1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧鲸悦版 | 8挡自动(AT) | 11.39万 | 10.89万起 | 询价 | |
2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧尊享型 | 8挡自动(AT) | 12.19万 | 11.69万起 | 询价 | |
2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧旗舰型 | 8挡自动(AT) | 12.99万 | 12.49万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸擎风型 | 8挡自动(AT) | 13.19万 | 12.19万起 | 询价 | |
2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸擎云型 | 8挡自动(AT) | 13.99万 | 12.79万起 | 询价 | |
2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸智慧劲擎型停产 | 8挡自动(AT) | 13.19万 | 12.69万起 | 询价 | |
2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸智慧智擎型停产 | 8挡自动(AT) | 13.99万 | 13.49万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 | 8挡手自一体(AT) | 12.19万 | 8.99万起 | 询价 | |
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 | 8挡手自一体(AT) | 12.99万 | 9.99万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型 | 8挡手自一体(AT) | 13.99万 | 11.19万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 第三代 1.5T 豪华型 | 8挡手自一体(AT) | 12.49万 | 10.89万起 | 询价 | |
2023款 第三代 1.5T 尊贵型 | 8挡手自一体(AT) | 12.99万 | 11.39万起 | 询价 | |
2023款 第三代 1.5T 领航型 | 8挡手自一体(AT) | 13.59万 | 11.99万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 第三代 2.0T 尊贵型 | 8挡手自一体(AT) | 13.99万 | 12.39万起 | 询价 | |
2023款 第三代 2.0T 旗舰型 | 8挡手自一体(AT) | 14.99万 | 13.39万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐