-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
长安CS75PLUS
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 智慧冠军版 1.5T 新蓝鲸智领型 | 8挡自动(AT) | 10.89万 | 9.19万起 | 询价 | |
| 2026款 智慧冠军版 1.5T 新蓝鲸智航型 | 8挡自动(AT) | 11.69万 | 9.99万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 第三代 冠军版 1.5T 劲领型 | 8挡手自一体(AT) | 12.19万 | 8.99万起 | 询价 | |
| 2025款 第三代 冠军版 1.5T 劲航型 | 8挡手自一体(AT) | 12.99万 | 9.79万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 192马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧鲸悦版 | 8挡自动(AT) | 11.39万 | 10.19万起 | 询价 | |
| 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧卓越型 | 8挡自动(AT) | 11.59万 | 10.39万起 | 询价 | |
| 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧尊享型 | 8挡自动(AT) | 12.19万 | 10.99万起 | 询价 | |
| 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸智慧旗舰型 | 8挡自动(AT) | 12.99万 | 11.79万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸擎风型 | 8挡自动(AT) | 13.19万 | 11.99万起 | 询价 | |
| 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新蓝鲸擎云型 | 8挡自动(AT) | 13.99万 | 12.79万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP