-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
传祺M8
在售车款
2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机182马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 宗师系列 2.0T 超级混动版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 28.68万 | 25.88万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 领秀系列 390T 豪华版 7座 | 8挡自动(AT) | 17.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2024款 领秀系列 390T 尊享版 7座 | 8挡自动(AT) | 19.28万 | 18.28万起 | 询价 | |
2024款 大师系列 2.0T 尊贵版 7座 | 8挡自动(AT) | 22.98万 | 20.18万起 | 询价 | |
2024款 大师系列 2.0T 至尊版 7座 | 8挡自动(AT) | 24.98万 | 21.98万起 | 询价 | |
2024款 宗师系列 400T 至尊版 7座 | 8挡自动(AT) | 26.98万 | 24.18万起 | 询价 | |
2024款 宗师系列 400T 先锋版 7座 | 8挡自动(AT) | 29.58万 | 26.08万起 | 询价 | |
2024款 宗师系列 400T 科技关爱版 7座 | 8挡自动(AT) | 32.68万 | 31.68万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机182马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 大师系列 2.0T 超级混动版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 26.68万 | 23.68万起 | 询价 | |
2024款 宗师系列 双擎 2.0T 至尊版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
2024款 宗师系列 双擎 2.0T 旗舰版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 32.28万 | 31.28万起 | 询价 | |
2024款 宗师系列 双擎 2.0T 御尊版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 34.28万 | 33.28万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 乾崑系列 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐