-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Panamera E-Hybrid
在售车款
2.9升 涡轮增压 发动机305马力 电动机190马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 Panamera 4 2.9T | 8挡湿式双离合(DCT) | 128.80万 | 128.80万起 | 询价 | |
2024款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 8挡湿式双离合(DCT) | 137.80万 | 137.80万起 | 询价 | |
2.9升 涡轮增压 发动机354马力 电动机190马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 8挡湿式双离合(DCT) | 153.80万 | 153.80万起 | 询价 | |
4.0升 涡轮增压 发动机520马力 电动机190马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 Panamera Turbo 4.0T | 8挡湿式双离合(DCT) | 221.80万 | 221.80万起 | 询价 | |
2024款 Panamera Turbo 行政加长版 4.0T | 8挡湿式双离合(DCT) | 224.80万 | 224.80万起 | 询价 |
车型推荐
暂无经销商报价,以下城市可售卖本地区,供您选择:
128.8-224.8万
天津市 东丽区
128.8-224.8万
济南市 槐荫区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!