-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
标致5008
在售车款
1.8升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 400THP 豪华版 | 8挡手自一体(AT) | 17.87万 | 14.97万起 | 询价 | |
2025款 400THP 旗舰版 | 8挡手自一体(AT) | 18.97万 | 16.07万起 | 询价 | |
1.8升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 400THP 真爱版 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 17.87万 | 14.87万起 | 询价 | |
2023款 400THP 挚爱版 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 18.97万 | 15.97万起 | 询价 | |
2023款 400THP 挚爱满座版 7座停产 | 8挡手自一体(AT) | 19.47万 | 16.47万起 | 询价 | |
2023款 改款 400THP 旗舰荣耀版 7座停产 | 8挡手自一体(AT) | 23.37万 | 19.37万起 | 询价 |
15.57-16.67万
北京市 海淀区
14.97-16.07万
北京市 昌平区
14.97-19.37万
北京市 海淀区
15.97-19.37万
北京市 朝阳区
14.97-19.47万
北京市 房山区
14.87-19.37万
北京市 通州区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!