-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
纳瓦拉
全部车款
2024款 2.5L 手动两驱舒享型封闭厢车 2024款 2.5L 手动两驱优享型 2024款 2.5L 手动四驱优享型 2024款 2.5L 手动四驱优享型封闭厢车 2024款 2.5L 手动四驱智臻型 2024款 2.5L 自动四驱尊贵型封闭厢车 2023款 改款 2.5L 手动两驱舒适型 2023款 改款 2.5L 手动两驱尊享型 2023款 改款 2.5L 手动四驱舒适型 2023款 改款 2.5L 手动两驱旗舰型 2023款 改款 2.5L 手动四驱尊享型 2023款 越野版 2.5L 手动四驱舒适型 2023款 改款 2.5L 自动四驱尊享型 2023款 改款 2.5L 手动四驱旗舰型 2023款 改款 2.5L 自动四驱尊贵型 2023款 改款 2.5L 自动四驱旗舰型 2023款 越野版 2.5L 自动四驱尊贵型
在售车款
2.5升 自然吸气 190马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 手动两驱舒享型封闭厢车 | 6挡手动(MT) | 17.38万 | 16.58万起 | 询价 | |
2024款 2.5L 手动两驱优享型 | 6挡手动(MT) | 17.68万 | 16.88万起 | 询价 | |
2024款 2.5L 手动四驱优享型 | 6挡手动(MT) | 20.08万 | 19.28万起 | 询价 | |
2024款 2.5L 手动四驱优享型封闭厢车 | 6挡手动(MT) | 21.98万 | 21.18万起 | 询价 | |
2024款 2.5L 手动四驱智臻型 | 6挡手动(MT) | 22.68万 | 21.88万起 | 询价 | |
2024款 2.5L 自动四驱尊贵型封闭厢车 | 8挡自动(AT) | 23.28万 | 22.48万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 190马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 改款 2.5L 手动两驱舒适型 | 6挡手动(MT) | 14.28万 | 13.48万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 手动两驱尊享型 | 6挡手动(MT) | 15.38万 | 14.58万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 手动两驱旗舰型 | 6挡手动(MT) | 17.18万 | 16.38万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 手动四驱舒适型 | 6挡手动(MT) | 16.68万 | 15.88万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 手动四驱尊享型 | 6挡手动(MT) | 17.78万 | 16.98万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 手动四驱旗舰型 | 6挡手动(MT) | 19.58万 | 18.78万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 自动四驱尊享型 | 7挡自动(AT) | 18.98万 | 18.18万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 自动四驱尊贵型 | 7挡自动(AT) | 19.98万 | 19.18万起 | 询价 | |
2023款 改款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 7挡自动(AT) | 20.68万 | 19.88万起 | 询价 | |
2023款 越野版 2.5L 手动四驱舒适型 | 6挡手动(MT) | 18.48万 | 17.68万起 | 询价 | |
2023款 越野版 2.5L 自动四驱尊贵型 | 7挡自动(AT) | 21.78万 | 20.98万起 | 询价 |
车型推荐
13.68-22.68万
北京市 朝阳区
13.48-22.48万
北京市 朝阳区
13.68-22.68万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!