-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
本田UR-V
在售车款
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 无级变速(CVT) | 24.68万 | 17.18万起 | 询价 | |
2024款 240TURBO 两驱致境版 | 无级变速(CVT) | 25.68万 | 18.18万起 | 询价 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 无级变速(CVT) | 26.88万 | 19.38万起 | 询价 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 无级变速(CVT) | 27.18万 | 19.68万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 9挡手自一体(AT) | 27.98万 | 20.48万起 | 询价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 9挡手自一体(AT) | 29.38万 | 21.88万起 | 询价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀版 | 9挡手自一体(AT) | 32.68万 | 25.18万起 | 询价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 9挡手自一体(AT) | 32.98万 | 25.48万起 | 询价 |
车型推荐
20.48-25.48万
北京市 通州区
17.18-25.48万
北京市 通州区
17.18-25.48万
北京市 房山区
17.18-25.48万
北京市 丰台区
24.68-32.98万
北京市 昌平区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!