-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
传祺GS8
在售车款
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 领航系列 2.0T 两驱豪华版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
2025款 领航系列 2.0T 四驱豪华版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 17.28万 | 17.28万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 领航系列 2.0T 两驱豪华智联版 7座 | 8挡手自一体(AT) | 18.68万 | 18.68万起 | 询价 | |
2024款 领航系列 2.0T 四驱豪华智联版 7座 | 8挡手自一体(AT) | 20.58万 | 20.58万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机182马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.0T 两驱尊贵版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 22.88万 | 22.88万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.0T 两驱尊贵版 6座 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.28万 | 23.28万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机237马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 24.68万 | 24.68万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.0T 四驱尊贵版 6座 | 电子无级变速(E-CVT) | 25.08万 | 25.08万起 | 询价 |
车型推荐