-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
金杯T3
全部车款
2025款 1.5L 单排2.7米超享型 2025款 1.5L 双排2.3米超享型 2025款 1.5L 单排2.92米经典型 2025款 1.5L 单排3.1米经典型 2025款 1.5L 双排2.3米经典型 2025款 1.5L 双排2.51米经典型 2025款 1.5L 单排2.92米舒享型 2025款 1.5L 单排3.1米舒享型 2025款 1.5L 双排2.51米舒享型 2024款 1.5L 翼展式厢车经典型 2023款 1.5L 双排2.8米售货车舒适型 2023款 1.5L 单排2.7米超享型 2023款 1.5L 单排3.1米超享型 2023款 1.5L 双排2.05米超享型 2023款 1.5L 单排2.7米经典型 2023款 1.5L 单排2.92米经典型 2023款 1.5L 双排2.05米经典型 2023款 1.5L 单排2.92米舒享型 2023款 1.5L 双排2.51米经典型 2023款 1.5L 双排2.51米舒享型 2023款 1.5L 单排瓦楞厢2.9米后单轮快运标准版
在售车款
1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 单排2.7米超享型 | 5挡手动(MT) | 3.49万 | 3.49万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 双排2.3米超享型 | 5挡手动(MT) | 3.89万 | 3.89万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 单排2.92米经典型 | 5挡手动(MT) | 3.89万 | 3.89万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 单排3.1米经典型 | 5挡手动(MT) | 3.89万 | 3.89万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 双排2.3米经典型 | 5挡手动(MT) | 4.09万 | 4.09万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 双排2.51米经典型 | 5挡手动(MT) | 4.39万 | 4.39万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 单排2.92米舒享型 | 5挡手动(MT) | 4.39万 | 4.39万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 单排3.1米舒享型 | 5挡手动(MT) | 4.39万 | 4.39万起 | 询价 | |
2025款 1.5L 双排2.51米舒享型 | 5挡手动(MT) | 4.89万 | 4.89万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.5L 翼展式厢车经典型 | 5挡手动(MT) | 5.58万 | 5.58万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 1.5L 单排3.1米超享型 | 5挡手动(MT) | 3.59万 | 3.59万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 双排2.05米超享型 | 5挡手动(MT) | 3.79万 | 3.79万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 单排2.7米经典型 | 5挡手动(MT) | 3.79万 | 3.79万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 双排2.05米经典型 | 5挡手动(MT) | 4.09万 | 4.09万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 单排瓦楞厢2.9米后单轮快运标准版 | 5挡手动(MT) | 5.98万 | 5.98万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 双排2.8米售货车舒适型 | 5挡手动(MT) | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 单排2.7米超享型停产 | 5挡手动(MT) | 3.49万 | 3.49万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 单排2.92米经典型停产 | 5挡手动(MT) | 3.89万 | 3.89万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 单排2.92米舒享型停产 | 5挡手动(MT) | 4.34万 | 4.34万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 双排2.51米经典型停产 | 5挡手动(MT) | 4.39万 | 4.39万起 | 询价 | |
2023款 1.5L 双排2.51米舒享型停产 | 5挡手动(MT) | 4.84万 | 4.84万起 | 询价 |
车型推荐