-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
新途EV80
在售车款
纯电动 163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 PRO 305km VAN长轴中顶 | 固定齿比 | 24.18万 | 24.18万起 | 询价 | |
2024款 PRO 305km VAN长轴高顶 | 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 CLTC续航 250km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 PLUS 250km COMBI短轴低顶 | 固定齿比 | 17.68万 | 17.68万起 | 询价 | |
纯电动 163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 PLUS 244km VAN短轴低顶 | 固定齿比 | 17.33万 | 17.33万起 | 询价 | |
2023款 PLUS 202km VAN短轴中顶 | 固定齿比 | 17.33万 | 17.33万起 | 询价 |
车型推荐
17.33-24.98万
北京市 通州区
17.33-24.98万
北京市 房山区
17.33-24.98万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!