-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
RAV4荣放
在售车款
2.0升 自然吸气 171马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 两驱都市版 | 10挡无级变速(CVT) | 16.98万 | 12.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 两驱风尚版 | 10挡无级变速(CVT) | 18.98万 | 14.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 两驱风尚PLUS版 | 10挡无级变速(CVT) | 19.98万 | 15.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 四驱探险PLUS版 | 10挡无级变速(CVT) | 20.98万 | 16.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 四驱探险旗舰版 | 10挡无级变速(CVT) | 22.98万 | 18.58万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机120马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱精英PLUS版 | 电子无级变速(E-CVT) | 22.58万 | 18.18万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机174马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.5L 四驱精英PLUS版 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.88万 | 19.48万起 | 询价 |
车型推荐