-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Cayenne
在售车款
3.0升 涡轮增压 353马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2026款 Cayenne 3.0T 逐梦版 | 8挡手自一体(AT) | 91.80万 | 91.80万起 | 询价 | |
2026款 Cayenne 3.0T 劲驰版 | 8挡手自一体(AT) | 99.80万 | 99.80万起 | 询价 | |
3.0升 涡轮增压 353马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 Cayenne 3.0T | 8挡手自一体(AT) | 99.80万 | 99.80万起 | 询价 | |
2025款 Cayenne Coupé 3.0T | 8挡手自一体(AT) | 104.80万 | 104.80万起 | 询价 | |
4.0升 双涡轮增压 659马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 Cayenne Coupé Turbo GT 4.0T | 8挡手自一体(AT) | 250.80万 | 250.80万起 | 询价 |
车型推荐