-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
凯美瑞
全部车款
2025款 双擎 2.0HG 光辉版 2025款 双擎 2.0HXS 光辉版 2025款 双擎 2.5HG 尊贵智驾版 2025款 双擎 2.5HXS 运动PLUS智驾版 2024款 2.0E 精英版 2024款 双擎 2.0HE 精英版 2024款 2.0GVP 豪华版 2024款 双擎 2.0HGVP 豪华版 2024款 2.0G 尊贵版 2024款 2.0S 运动版 2024款 双擎 2.0HG 尊贵版 2024款 双擎 2.0HS 运动版 2024款 双擎 2.0HXS 运动PLUS版 2024款 双擎 2.5HG 尊贵版 2024款 双擎 2.5HXS 运动PLUS版 2024款 双擎 2.5HQ 旗舰版
在售车款
2.0升 自然吸气 发动机152马力 电动机113马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 双擎 2.0HG 光辉版 | 电子无级变速(E-CVT) | 20.28万 | 15.28万起 | 询价 | |
2025款 双擎 2.0HXS 光辉版 | 电子无级变速(E-CVT) | 21.18万 | 16.18万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 发动机185马力 电动机136马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 双擎 2.5HG 尊贵智驾版 | 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2025款 双擎 2.5HXS 运动PLUS智驾版 | 电子无级变速(E-CVT) | 22.68万 | 17.68万起 | 询价 | |
2.0升 自然吸气 发动机152马力 电动机113马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.0HE 精英版 | 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.0HG 尊贵版 | 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.0HS 运动版 | 电子无级变速(E-CVT) | 20.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.0HXS 运动PLUS版 | 电子无级变速(E-CVT) | 20.68万 | 15.68万起 | 询价 | |
2.0升 自然吸气 173马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 2.0E 精英版 | 10挡无级变速(CVT) | 17.18万 | 12.18万起 | 询价 | |
2024款 2.0GVP 豪华版 | 10挡无级变速(CVT) | 18.18万 | 13.18万起 | 询价 | |
2024款 2.0G 尊贵版 | 10挡无级变速(CVT) | 19.18万 | 14.18万起 | 询价 | |
2024款 2.0S 运动版 | 10挡无级变速(CVT) | 19.68万 | 14.68万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 发动机185马力 电动机136马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 双擎 2.5HQ 旗舰版 | 电子无级变速(E-CVT) | 25.98万 | 20.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5HG 尊贵版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2024款 双擎 2.5HXS 运动PLUS版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 22.68万 | 17.68万起 | 询价 |
车型推荐