-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
黄金大卡
在售车款
| 纯电动 150马力 CLTC续航 300km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 300km 平板车 宁德55.64kWh | 固定齿比 | 16.80万 | 16.80万起 | 询价 | |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 285km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 285km 仓栅车 宁德55.64kWh | 固定齿比 | 17.80万 | 17.80万起 | 询价 | |
| 2026款 285km 货柜车 宁德55.64kWh | 固定齿比 | 17.80万 | 17.80万起 | 询价 | |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 410km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 410km 平板车 宁德70.59kWh | 固定齿比 | 18.00万 | 18.00万起 | 询价 | |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 390km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 390km 仓栅车 宁德70.59kWh | 固定齿比 | 19.00万 | 19.00万起 | 询价 | |
| 2026款 410km 货柜车 宁德70.59kWh | 固定齿比 | 19.00万 | 19.00万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP