-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机190马力 电动机530马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 220km Halo | 3挡混合动力专用(DHT) | 30.99万 | 28.99万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 220km Ultra | 3挡混合动力专用(DHT) | 33.69万 | 31.69万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机254马力 电动机480马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 2.0T 280km Ultra | 3挡混合动力专用(DHT) | 36.69万 | 34.69万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机254马力 电动机630马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 2.0T 268km 探索版 | 3挡混合动力专用(DHT) | 41.69万 | 39.69万起 | 询价 |
车型推荐
28.99-39.69万
北京市 大兴区
28.99-39.69万
北京市 海淀区
28.99-39.69万
北京市 海淀区
30.99-41.69万
北京市 朝阳区
28.99-39.69万
北京市 朝阳区
30.99-41.69万
北京市 石景山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!