-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
传祺向往S7
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 115km 前驱Pro版 | 混合动力专用(DHT) | 17.58万 | 16.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 205km 前驱Max版 | 混合动力专用(DHT) | 19.58万 | 18.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 205km 前驱Max智驾版 | 混合动力专用(DHT) | 20.88万 | 20.28万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 205km 前驱Max激光雷达版 | 混合动力专用(DHT) | 21.58万 | 20.98万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机340马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 1.5T 180km 四驱Ultra版 | 混合动力专用(DHT) | 20.98万 | 20.38万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 180km 四驱Ultra激光雷达版 | 混合动力专用(DHT) | 22.98万 | 22.38万起 | 询价 |
车型推荐