-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
菱势黄金小卡
全部车款
2025款 265km 平板车超值版 2025款 235km 仓栅车超值版(高1910mm) 2025款 235km 仓栅车超值版(高1300mm) 2025款 235km 单层侧开货柜车超值版 2025款 235km 双层侧开货柜车超值版 2025款 318km 平板车 2025款 280km 单层非侧开货柜车 2025款 280km 双层非侧开货柜车 2025款 280km 单层侧开货柜车 2025款 280km 双层侧开货柜车 2025款 270km 仓栅车 2024款 318km 平板车 2024款 270km 仓栅车 2024款 280km 单层非侧开货柜车 2024款 280km 双层非侧开货柜车 2024款 280km 单层侧开货柜车 2024款 280km 双层侧开货柜车
在售车款
纯电动 150马力 CLTC续航 265km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 265km 平板车超值版 | 固定齿比 | 10.80万 | 10.80万起 | 询价 | |
纯电动 150马力 CLTC续航 235km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 235km 仓栅车超值版(高1910mm) | 固定齿比 | 11.30万 | 11.30万起 | 询价 | |
2025款 235km 仓栅车超值版(高1300mm) | 固定齿比 | 11.30万 | 11.30万起 | 询价 | |
2025款 235km 单层侧开货柜车超值版 | 固定齿比 | 11.40万 | 11.40万起 | 询价 | |
2025款 235km 双层侧开货柜车超值版 | 固定齿比 | 11.40万 | 11.40万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 318km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 318km 平板车 | 固定齿比 | 12.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 270km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 270km 仓栅车 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 280km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 280km 单层非侧开货柜车 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2025款 280km 双层非侧开货柜车 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2025款 280km 单层侧开货柜车 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2025款 280km 双层侧开货柜车 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 318km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 318km 平板车 | 固定齿比 | 8.80万 | 8.80万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 270km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 270km 仓栅车 | 固定齿比 | 9.25万 | 9.25万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 280km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 280km 单层非侧开货柜车 | 固定齿比 | 9.35万 | 9.35万起 | 询价 | |
2024款 280km 双层非侧开货柜车 | 固定齿比 | 9.35万 | 9.35万起 | 询价 | |
2024款 280km 单层侧开货柜车 | 固定齿比 | 9.35万 | 9.35万起 | 询价 | |
2024款 280km 双层侧开货柜车 | 固定齿比 | 9.35万 | 9.35万起 | 询价 |
车型推荐