-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
尊界S800
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机530马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 400km 星辉尊享版 5座 | 固定齿比 | 70.80万 | 70.80万起 | 询价 | |
2025款 增程版 400km 星辉行政版 4座 | 固定齿比 | 81.80万 | 81.80万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机864马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 增程版 365km 星耀尊享版 5座 | 固定齿比 | 78.80万 | 78.80万起 | 询价 | |
2025款 增程版 340km 星耀行政版 4座 | 固定齿比 | 101.80万 | 101.80万起 | 询价 | |
纯电动 530马力 CLTC续航 702km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 702km 星辉尊享版 5座 | 固定齿比 | 70.80万 | 70.80万起 | 询价 | |
纯电动 530马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 650km 星辉行政版 4座 | 固定齿比 | 81.80万 | 81.80万起 | 询价 |
车型推荐